必威西汉姆联官网院2018年博士生综合考核结果  | ||||||
序号  | 准考证号  | 姓名  | 考试方式  | 综合笔试初试成绩(百分制)  | 综合面试  | 综合成绩  | 
1  | 2018000825  | 巴茹  | 申请考核  | 86  | 90  | 88  | 
2  | 2018001684  | 郭澄豪  | 硕博连读  | 84  | 90  | 87  | 
3  | 2018001675  | 孟思妍  | 硕博连读  | 83  | 89  | 86  | 
4  | 2018001350  | 龚茹  | 硕博连读  | 82  | 90  | 86  | 
5  | 2018001669  | 任巧云  | 硕博连读  | 85  | 88  | 87  | 
6  | 2018001313  | 胡玥  | 硕博连读  | 83  | 88  | 86  | 
7  | 2018001136  | 高灿  | 硕博连读  | 82  | 89  | 85  | 
8  | 2018001057  | 张玉花  | 硕博连读  | 81  | 89  | 85  | 
9  | 2018000723  | 黄雪娇  | 硕博连读  | 80  | 89  | 84  | 
10  | 2018001375  | 车转转  | 硕博连读  | 84  | 86  | 85  | 
11  | 2018001668  | 魏艳  | 硕博连读  | 82  | 86  | 84  | 
12  | 2018000857  | 彭思琦  | 硕博连读  | 81  | 86  | 83  | 
13  | 2018001498  | 张重  | 硕博连读  | 80  | 85  | 82  | 
14  | 2018000431  | 孙逸宸  | 硕博连读  | 76  | 85  | 81  | 
15  | 2018001145  | 杨蕴涵  | 申请考核  | 72  | 85  | 78  | 
16  | 2018001127  | 赵环  | 硕博连读  | 79  | 79  | 79  | 
17  | 2018001727  | 崔欣宇  | 硕博连读  | 84  | 77  | 80  | 
18  | 2018000601  | 孙韬  | 申请考核  | 60  | 85  | 73  | 
19  | 2018001616  | 廖梦晖  | 硕博连读  | 75  | 80  | 77  | 
20  | 2018000768  | 刘晓旭  | 申请考核  | 73  | 77  | 75  | 
21  | 2018000590  | 张耘泽  | 申请考核  | 64  | 78  | 71  | 
22  | 2018000234  | 吕朝相  | 申请考核  | 60  | 73  | 67  | 
说明:1.表中为所有参加复试的考生成绩。  | ||||||
2.硕博连读考生综合笔试成绩以规格化均分计算  | ||||||
2.综合成绩=综合笔试*50 %+综合面试*50 %  | ||||||
3.研招办网站将于12月下旬网上公示拟录取名单。  | ||||||


