2017年硕士研究生入学考试复试成绩  | |||||
单号  | |||||
姓名  | 初试总分  | 复试笔试  | 复试面试  | 复试成绩  | 综合成绩  | 
刘云  | 404  | 126  | 134.63  | 130.32  | 83.84  | 
茅宇航  | 366  | 131  | 139.76  | 135.38  | 81.73  | 
邱实  | 387  | 116  | 137.56  | 126.78  | 80.96  | 
廖艳  | 364  | 126  | 133.90  | 129.95  | 79.72  | 
赵西茹  | 358  | 121  | 141.95  | 131.48  | 79.63  | 
姬红  | 378  | 129  | 120.00  | 124.50  | 79.30  | 
顾霜霖  | 375  | 112  | 135.37  | 123.68  | 78.73  | 
张明明  | 371  | 99  | 150.00  | 124.50  | 78.60  | 
窦琳霞  | 374  | 107  | 139.02  | 123.01  | 78.40  | 
岳俊洁  | 383  | 126  | 114.15  | 120.07  | 78.32  | 
苏祥彬  | 369  | 123  | 125.12  | 124.06  | 78.25  | 
庄红  | 389  | 126  | 107.56  | 116.78  | 77.83  | 
张俊  | 385  | 121  | 112.68  | 116.84  | 77.45  | 
郭田田  | 357  | 123  | 113.42  | 118.21  | 75.10  | 
石胡江  | 395  | 106  | 103.90  | 104.95  | 74.48  | 
陈孟丹  | 362  | 91  | 119.27  | 105.13  | 71.24  | 
张静  | 376  | 124  | 85.00  | ||
向谈婷  | 370  | 115  | 85.00  | ||
安航  | 360  | 119  | 85.00  | ||
张晶  | 363  | 121  | 83.75  | ||
双号  | |||||
姓名  | 初试总分  | 复试笔试  | 复试面试  | 复试成绩  | 综合成绩  | 
王岚  | 377  | 130  | 143.14  | 136.57  | 83.22  | 
陈晨  | 375  | 122  | 150.00  | 136.00  | 82.83  | 
朱诗琪  | 367  | 134  | 142.71  | 138.36  | 82.82  | 
刘雪莲  | 388  | 145  | 108.86  | 126.93  | 81.11  | 
范雅倩  | 372  | 127  | 132.00  | 129.50  | 80.37  | 
刘静静  | 390  | 126  | 120.00  | 123.00  | 80.00  | 
吕丹丹  | 376  | 126  | 126.00  | 126.00  | 79.60  | 
赵宇  | 363  | 122  | 133.29  | 127.64  | 78.85  | 
任杰  | 371  | 124  | 126.43  | 125.21  | 78.84  | 
孙丽娟  | 354  | 137  | 121.71  | 129.36  | 78.52  | 
汤宇燕  | 396  | 115  | 116.57  | 115.79  | 78.20  | 
吕丽  | 363  | 138  | 112.29  | 125.14  | 78.01  | 
黄志惠  | 360  | 130  | 117.00  | 123.50  | 77.17  | 
魏春雪  | 370  | 114  | 122.57  | 118.29  | 76.43  | 
杨富煌  | 386  | 120  | 100.71  | 110.36  | 75.39  | 
刘佳  | 384  | 106  | 112.71  | 109.36  | 74.85  | 
陆雯  | 359  | 118  | 98.57  | 108.29  | 72.00  | 
张晓瑞  | 364  | 96  | 99.86  | 97.93  | 69.04  | 
孔彦霞  | 380  | 127  | 85.00  | ||


