报名号  | 姓名  | 考试方式  | 综合笔试初试成绩  | 综合面试  | 综合成绩  | 
2017000412  | 刘海坤  | 申请考核  | 78.00  | 74.43  | 76.21  | 
2017000750  | 须涛  | 申请考核  | 78.00  | 79.43  | 78.71  | 
2017000798  | 钱付平  | 申请考核  | 93.00  | 82.29  | 87.64  | 
2017000942  | 弓晓霞  | 申请考核  | 68.00  | 78.14  | 73.07  | 
2017001167  | 苏明钊  | 申请考核  | 83.00  | 78.57  | 80.79  | 
2017001404  | 张娟  | 申请考核  | 60.00  | 75.43  | 67.71  | 
2017001603  | 陈强  | 申请考核  | 70.00  | 76.71  | 73.36  | 
2017001935  | 吴豪  | 申请考核  | 61.00  | 76.86  | 68.93  | 
2017000733  | 江鹏  | 硕博连读  | 79.97  | 79.89  | 79.93  | 
2017000783  | 周梦晗  | 硕博连读  | 84.16  | 84.11  | 84.14  | 
2017000883  | 刘文华  | 硕博连读  | 83.54  | 83.25  | 83.40  | 
2017000886  | 顾秋香  | 硕博连读  | 81.91  | 87.89  | 84.90  | 
2017001380  | 孙梦实  | 硕博连读  | 79.29  | 87.56  | 83.43  | 
2017001433  | 杜加伟  | 硕博连读  | 83.75  | 82.89  | 83.32  | 
2017001548  | 张悦  | 硕博连读  | 79.75  | 85.67  | 82.71  | 
2017001549  | 王鑫  | 硕博连读  | 77.53  | 78.00  | 77.77  | 
2017001560  | 张圆  | 硕博连读  | 80.91  | 83.33  | 82.12  | 
2017001788  | 孔月  | 硕博连读  | 80.00  | 83.22  | 81.61  | 
2017001837  | 李伟  | 硕博连读  | 84.04  | 84.89  | 84.47  | 
2017001838  | 薛锦文  | 硕博连读  | 83.32  | 85.22  | 84.27  | 
2017001848  | 巴茹  | 硕博连读  | 77.53  | 81.89  | 79.71  | 
2017001854  | 何丽  | 硕博连读  | 78.46  | 80.11  | 79.29  | 
说明:
1.表中为所有参加复试的考生成绩 
2.硕博连读考生综合笔试成绩以规格化均分计算 
2.综合成绩=综合笔试*50%+综合面试*50% 
3.研招办网站将于12月下旬网上公示拟录取名单
                                                             2016.12.1


