2016年必威西汉姆联官网(系)硕士生复试结果
				  
				  发布者:许峰发布时间:2016-03-21浏览次数:3579
				  
					| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试笔试 | 复试面试 | 综合成绩 | 备注 | 
| 1 | 102866330708191  | 徐陇生 | 生物学 | 427 | 140  | 150  | 136.55  | 单号组 | 
| 2 | 102866347009869 | 高灿 | 生物学 | 409 | 146  | 128  | 129.92  | 单号组 | 
| 3 | 102866322207837 | 车转转 | 生物学 | 396 | 126  | 138  | 125.47  | 单号组 | 
| 4 | 102866311405852 | 赵环 | 生物学 | 385 | 134  | 136  | 125.32  | 单号组 | 
| 5 | 102866322007557 | 胡蝶 | 生物学 | 370 | 135  | 129  | 121.61  | 单号组 | 
| 6 | 102866321807231 | 孟思妍 | 生物学 | 402 | 116  | 122  | 119.80  | 单号组 | 
| 7 | 102866371311080 | 张欢欢 | 生物学 | 374 | 134  | 120  | 119.53  | 单号组 | 
| 8 | 102866340208673 | 叶慧玲 | 生物学 | 378 | 124  | 124  | 118.70  | 单号组 | 
| 9 | 102866346609770 | 陈蓉 | 生物学 | 377 | 119  | 127  | 118.09  | 单号组 | 
| 10 | 102866340108573 | 邓瑞 | 生物学 | 383 | 113  | 125  | 116.92  | 单号组 | 
| 11 | 102866120404658 | 褚汉 | 生物学 | 365 | 114  | 132  | 116.25  | 单号组 | 
| 12 | 102866414111802 | 王明滢 | 生物学 | 371 | 124  | 118  | 116.08  | 单号组 | 
| 13 | 102866413211626 | 廖艳林 | 生物学 | 393 | 103  | 124  | 115.63  | 单号组 | 
| 14 | 102866130604823 | 贾晓欢 | 生物学 | 372 | 124  | 110  | 114.37  | 单号组 | 
| 15 | 102866320204292 | 龚茹 | 生物学 | 388 | 95  | 127  | 113.74  | 单号组 | 
| 16 | 102866330508163 | 彭思琦 | 生物学 | 368 | 133  | 90  | 110.95  | 单号组 | 
| 17 | 102866340408920 | 李冬冬 | 生物学 | 364 | 114  | 99  | 107.74  | 单号组 | 
| 18 | 102866610713166 | 雒玲玲 | 生物学 | 360 | 101  | 111  | 107.04  | 单号组 | 
| 19 | 102866412311553 | 李倩 | 生物学 | 366 | 92  | 94  | 101.47  | 单号组 | 
| 20 | 102866370810895 | 王芝荣 | 生物学 | 379 | 132  | 78  | 
  | 单号组 | 
| 21 | 102866372511133 | 付琳琳 | 生物学 | 367 | 120  | 73  | 
  | 单号组 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 102866347009873 | 任巧云 | 生物学 | 420 | 132  | 127  | 127.63  | 双号组 | 
| 2 | 102866347009870 | 郭迪迪 | 生物学 | 394 | 140  | 133  | 127.23  | 双号组 | 
| 3 | 102866321206044 | 王茹 | 生物学 | 396 | 103  | 150  | 122.65  | 双号组 | 
| 4 | 102866140404980 | 邵步炜 | 生物学 | 372 | 133  | 133  | 122.30  | 双号组 | 
| 5 | 102866141005075 | 郭澄豪 | 生物学 | 379 | 128  | 131  | 121.48  | 双号组 | 
| 6 | 102866420512000 | 颜晓倩 | 生物学 | 372 | 126  | 126  | 118.68  | 双号组 | 
| 7 | 102866422412255 | 陈露露 | 生物学 | 382 | 122  | 122  | 118.18  | 双号组 | 
| 8 | 102866342209438 | 李凯月 | 生物学 | 369 | 143  | 107  | 117.85  | 双号组 | 
| 9 | 102866340609147 | 张重 | 生物学 | 378 | 113  | 131  | 117.58  | 双号组 | 
| 10 | 102866370810898 | 张红玉 | 生物学 | 376 | 111  | 127  | 115.90  | 双号组 | 
| 11 | 102866347009871 | 贾娜 | 生物学 | 386 | 124  | 106  | 115.40  | 双号组 | 
| 12 | 102866321306231 | 陈寒寒 | 生物学 | 368 | 114  | 126  | 115.08  | 双号组 | 
| 13 | 102866320204296 | 孙东星 | 生物学 | 364 | 118  | 120  | 113.98  | 双号组 | 
| 14 | 102866370810896 | 杨静 | 生物学 | 370 | 117  | 114  | 113.25  | 双号组 | 
| 15 | 102866360110165 | 辜跃俊 | 生物学 | 367 | 99  | 128  | 111.80  | 双号组 | 
| 16 | 102866414011767 | 崔欣宇 | 生物学 | 365 | 101  | 127  | 111.75  | 双号组 | 
| 17 | 102866347009874 | 邵慧敏 | 生物学 | 407 | 112  | 90  | 111.55  | 双号组 | 
| 18 | 102866346609773 | 王葱 | 生物学 | 362 | 133  | 71  | 
  | 双号组 | 
| 19 | 102866412311555 | 张微 | 生物学 | 388 | 112  | 75  | 
  | 双号组 | 
| 20 | 102866414011769 | 孟爱华 | 生物学 | 383 | 112  | 69  | 
  | 双号组 |